一个布尔值的补 (complement) 也称为取反 (NOT),记为 ${\rm NOT} \, x$,或者 $\overline x$,或者 $\neg x$。
$x$ | ${\rm NOT} \, x$ |
---|---|
$0$ | $1$ |
$1$ | $0$ |
两个布尔值之和 (sum) 也称为或 (OR),记为 $x \, {\rm OR} \, y$,或者 $x + y$,或者 $x \vee y$。
$x$ | $y$ | $x \, {\rm OR} \, y$ |
---|---|---|
$0$ | $0$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $1$ |
$1$ | $0$ | $1$ |
$1$ | $1$ | $1$ |
两个布尔值之积 (sum) 也称为且 (AND),记为 $x \, {\rm AND} \, y$,或者 $x \cdot y$,或者 $x \wedge y$。
$x$ | $y$ | $x \, {\rm AND} \, y$ |
---|---|---|
$0$ | $0$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $0$ |
$1$ | $0$ | $0$ |
$1$ | $1$ | $1$ |
定义布尔表达式的递归定义:
布尔表达式的值表
$x$ | $y$ | ${\rm NOT} \, y$ | $x \, {\rm AND} \, ({\rm NOT} \, y)$ |
---|---|---|---|
$0$ | $0$ | $1$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $0$ | $0$ |
$1$ | $0$ | $1$ | $1$ |
$1$ | $1$ | $0$ | $0$ |
布尔代数的恒等式